Team Comparison
| Team | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 38.6% | 28.6% | 85.0% | 38 | 20 | 6 | 2 | 15 | |
| 109 | 54.4% | 40.0% | 69.2% | 36 | 34 | 8 | 5 | 13 |
Boston Celtics
| Player | TRT | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | |||||||||||||||
| Jayson Tatum | 62.8 | 32 | 19 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5-16 | 1-7 | 8-8 | +1 |
| Derrick White | 40.2 | 30 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3-12 | 1-5 | 0-0 | -4 |
| Baylor Scheierman | 64.4 | 27 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | -10 |
| Neemias Queta | 91.0 | 26 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6-7 | 1-1 | 3-4 | +7 |
| Hugo González | 53.0 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -16 |
| Bench | |||||||||||||||
| Payton Pritchard | 41.8 | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-7 | 0-5 | 4-6 | -17 |
| Sam Hauser | 40.9 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | -5 |
| Luka Garza | 78.4 | 18 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | 4-7 | 2-2 | +2 |
| Mitchell Robinson | 54.5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -16 |
| Jordan Walsh | 52.1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -8 |
| Ron Harper Jr. | 42.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -6 |
| Mike Conley | 54.9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -6 |
| Chris Cenac Jr. | 47.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Dillon Mitchell | 45.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Totals | 93 | 38 | 20 | 6 | 2 | 15 | 32-83 | 12-42 | 17-20 | ||||||
Houston Rockets
| Player | TRT | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | |||||||||||||||
| Alperen Sengun | 96.6 | 38 | 26 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12-15 | 1-2 | 1-2 | +21 |
| Jabari Smith Jr. | 80.0 | 36 | 14 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 4-5 | 0-0 | +20 |
| Kevin Durant | 81.2 | 33 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | +10 |
| Fred VanVleet | 59.1 | 27 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | +13 |
| Amen Thompson | 76.4 | 25 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5-9 | 0-0 | 4-5 | +2 |
| Bench | |||||||||||||||
| Tari Eason | 81.6 | 27 | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | +16 |
| Marcus Smart | 40.7 | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2-10 | 2-8 | 2-2 | +5 |
| Reed Sheppard | 56.7 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | -1 |
| Oscar Tshiebwe | 53.3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | -2 |
| Bogdan Bogdanovic | 44.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +4 |
| Bruce Thornton | 48.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Jae'Sean Tate | 42.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| Isaiah Crawford | 44.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Totals | 109 | 36 | 34 | 8 | 5 | 13 | 43-79 | 14-35 | 9-13 | ||||||
Did not play: Steven Adams, Clint Capela

