Team Comparison
| Team | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 52.4% | 44.2% | 66.7% | 42 | 25 | 9 | 4 | 17 | |
| 100 | 41.0% | 21.2% | 82.9% | 35 | 19 | 11 | 1 | 16 |
Sacramento Kings
| Player | TRT | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | |||||||||||||||
| Darius Acuff Jr. | 78.2 | 37 | 25 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10-21 | 2-8 | 3-4 | +1 |
| De'Andre Hunter | 40.1 | 36 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3-13 | 0-6 | 0-0 | 0 |
| Domantas Sabonis | 78.7 | 31 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | +2 |
| Zach LaVine | 93.4 | 28 | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8-14 | 5-9 | 2-2 | +9 |
| Precious Achiuwa | 73.7 | 27 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | +15 |
| Bench | |||||||||||||||
| Malik Monk | 95.3 | 30 | 24 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9-14 | 5-8 | 1-2 | +27 |
| Leaky Black | 83.2 | 25 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | +5 |
| Emanuel Sharp | 89.3 | 20 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | +14 |
| Daeqwon Plowden | 40.6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | +1 |
| Nique Clifford | 44.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +1 |
| Totals | 115 | 42 | 25 | 9 | 4 | 17 | 43-82 | 19-43 | 10-15 | ||||||
Did not play: Alex Karaban, Jonathan Mogbo
Dallas Mavericks
| Player | TRT | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | |||||||||||||||
| Cooper Flagg | 40.0 | 40 | 17 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3-19 | 0-4 | 11-11 | -10 |
| P.J. Washington | 65.1 | 38 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-9 | 2-8 | 6-8 | -13 |
| Daniel Gafford | 93.5 | 26 | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9-10 | 0-0 | 2-2 | -10 |
| Caleb Martin | 56.9 | 21 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | -13 |
| Max Christie | 40.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | +6 |
| Bench | |||||||||||||||
| Walter Clayton Jr. | 93.9 | 24 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-9 | 4-5 | 4-4 | -7 |
| Naji Marshall | 41.4 | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-9 | 0-4 | 1-2 | -9 |
| Marcus Sasser | 47.8 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | -7 |
| Zaccharie Risacher | 40.6 | 19 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -19 |
| Morez Johnson | 83.7 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 0-0 | 3-6 | -5 |
| Tobi Lawal | 49.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Jett Howard | 49.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Moussa Cisse | 45.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Totals | 100 | 35 | 19 | 11 | 1 | 16 | 32-78 | 7-33 | 29-35 | ||||||

